Tempi di cottura con la pentola a pressione
Con la vita frenetica che conduciamo oggigiorno, dove il tempo per dedicarsi ad una cucina salutare si riduce praticamente a zero, l'utilizzo della Pentola a Pressione può davvero essere un valido aiuto.

Con la pentola a pressione, infatti, si riducono considerevolmente i Tempi di Cottura e si migliora la qualità di ciò che si cucina, poiché i cibi, cuocendo a pressione ed in pochissimo tempo, non disperdono le loro proprietà nutritive.
Se invece appartenete alla schiera degli scettici per l'utilizzo della pentola a pressione (come lo ero io fino a poco tempo fa), sottovalutando i vantaggi e "temendo" per la cottura al vapore (per me il fischio della pentola a pressione era un po' come il suono di una bomba ad orologeria), allora è arrivato il momento di sfatare questo mito e rivalutarne l'utilizzo.
Giusto per darvi un'idea del poco tempo necessario per le varie cotture, date un'occhiata alla Tabella dei Tempi di Cottura e guardate un po' di cosa state facendo a meno!
LEGGI ANCHE la Tabella di conversione delle unità di misura americane-italiane
Leggete la Tabella dei Tempi di Cottura della Pentola a Pressione considerando che il tempo è indicato in minuti e va calcolato da quando la pentola fischia (o come si suol dire "sbuffa").
La fiamma deve essere mantenuta alta fin quando la pentola non arriva a pressione (ve ne accorgete perché si attiva la valvola di sicurezza e la pentola fischia) e da questo momento in poi occorre abbassarla.
Arrosti
(Per 1 kg di Carne)
Si aggiungono 1-2 bicchieri di acqua dopo la rosolatura, e si prosegue la cottura a pressione secondo i tempi indicati:
| Agnello | 18-22 |
| Anatra | 20-25 |
| Capretto | 18-22 |
| Coniglio | 15-18 |
| Fagiano | 20-25 |
| Faraona | 28-30 |
| Maiale | 18-22 |
| Manzo | 30-35 |
| Pollo novello | 12-15 |
| Pollo | 18 |
| Vitello | 25-30 |
| Roast beef al sangue | 6-8 |
| Roast beef medio | 8-10 |
| Roast beef cotto | 10-12 |
Bolliti
(Per 1/2 kg di Carne)
La Carne deve essere interamente coperta di acqua. Si cuoce a pressione secondo i tempi indicati.
| Cotechino | 20-25 |
| Gallina | 20-25 |
| Maiale costina | 25-30 |
| Maiale piedino | 25-30 |
| Maiale testina | 25-30 |
| Manzo lingua | 60 |
| Manzo polpa | 45-50 |
| Pollo | 18-20 |
| Vitello lingua | 30-35 |
| Vitello polpa | 25-30 |
| Vitello testina | 30 |
| Zampone | 25-30 |
Stufati, umidi, brasati
Dovrebbero avere già abbastanza liquido. Fate cuocere a pressione secondo i tempi indicati e poi fate restringere scoperto.
| Agnello | 20-25 |
| Capretto | 20-25 |
| Coniglio | 15-20 |
| Lepre | 30 |
| Maiale | 25-30 |
| Manzo | 50 |
| Oca | 45 |
| Ossi buchi vitello | 12-15 |
| Ossi buchi manzo | 20-25 |
| Pollame | 20-25 |
| Vitello | 20-25 |
| Trippa (già cotta | 15-20 |
Pesce
Si aggiungono 1-2 bicchieri di acqua e si cuoce a pressione secondo i tempi indicati
| Anguilla | 8-10 |
| Aragosta | 8-12 |
| Carpa | 4-6 |
| Cozze, vongole | 4-6 |
| Gamberetti | 4-6 |
| Merluzzo | 8-10 |
| Persico | 4-6 |
| Polipi | 15-20 |
| Scampi | 4-6 |
| Seppie | 2-4 |
| Trotelle | 8-12 |
| Zuppa di pesce | 6-8 |
Legumi secchi
Coprire abbondantemente di acqua e cuocere a pressione secondo i tempi indicati
| Ceci | 20-30 |
| Fagioli | 30-40 |
| Fave | 30-40 |
| Lenticchie | 12-15 |
| Piselli | 18-25 |
Legumi freschi
Coprire abbondantemente di acqua e cuocere a pressione secondo i tempi indicati
| Ceci | 15-20 |
| Fagioli | 20-25 |
| Fave | 10-15 |
| Lenticchie | 10-12 |
| Piselli | 15-20 |
Riso
Coprire con una quantità d'acqua che sia il doppio del riso (in termini di volume) e cuocere a pressione secondo i tempi indicati.
| Riso | 5-7 |
Frutta secca
Si aggiungono 1-2 bicchieri di acqua e si cuoce a pressione secondo i tempi indicati.
| Albicocche | 4-6 |
| Castagna | 30-40 |
| Fichi | 10-12 |
| Mele | 4-6 |
| Pesche | 4-6 |
| Prugne | 8-10 |
Frutta fresca
Si aggiungono 1/2 (al massimo 1) bicchiere di acqua e si cuoce a pressione secondo i tempi indicati.
| Albicocche | 2 |
| Ciliegie | 2 |
| Pesche | 2 |
| Mele | 5 |
| Pere | 3 |
Verdura fresca
Se volete lessarla, si copre di acqua; se volete cuocerla a vapore (con il cestello) si aggiungono 1-2 bicchieri di acqua.
In entrambi i casi si cuoce poi a pressione secondo i tempi indicati.
| Asparagi | 4-6 |
| Barbabietole intere | 8-12 |
| Barbabietole tagliate | 15-18 |
| Bietole | 4-5 |
| Broccoli | 8-10 |
| Carciofi a pezzi o novelli | 8-10 |
| Carciofi interi | 10-12 |
| Cardi | 12 |
| Carote a pezzi | 3-4 |
| Carote intere | 5-6 |
| Cavolfiori a mazzetti | 4-5 |
| Cavolfiori interi | 8-12 |
| Cavolini di Bruxelles | 4-5 |
| Cavolo | 6-8 |
| Cipolline | 5-6 |
| Cipolle | 8-10 |
| Coste | 6-8 |
| Fagioli freschi | 15-18 |
| Fagiolini verdi | 4-5 |
| Melanzane a pezzi | 4-6 |
| Patate a pezzi | 5-6 |
| Patate intere | 10-15 |
| Patatine novelle | 6-8 |
| Peperoni a fette | 15 |
| Piselli | 2-5 |
| Pomodori a pezzi | 3-5 |
| Porri | 4-6 |
| Rape a pezzi | 8-10 |
| Rape intere | 10-15 |
| Sedano a pezzi | 6-8 |
| Spinaci | 3-4 |
| Verza a pezzi | 5-8 |
| Zucca a pezzi | 4-5 |
| Zucchini | 2-3 |
Guarda anche le ricette dedicate alla Pentola a Pressione: Ricette per la Pentola a Pressione.
ASPETTA! Leggi anche queste:
- Come cucinare i finocchi
Come cucinare i finocchi
- Involtini al Latte in pentola a pressione
Involtini al Latte in pentola a pressione
- Come scegliere le patate
Come scegliere le patate
- Come cucinare i legumi
Come cucinare i legumi
- Come cucinare le ortiche
Come cucinare le ortiche
- Come usare il microonde per cucinare
Come usare il microonde per cucinare